ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ
Документи обліку за напрямками діяльності (облік матеріально-технічного забезпечення)
| № з/п |
Книги, журнали, бланки та інше. (формат) |
Кількість аркушів |
|
| без номеру |
Журнали, книги обліку та реєстрації різних документів А4; 80 г/м2. | 25, 50, 100, 150, 200, 250 | |
| ПЕРЕЛІК КНИГ, ЖУРНАЛІВ ТА БЛАНКІВ ЗА НАПРЯМКОМ | |||
| 108 | Книга обліку озброєння та боєприпасів формат А3 | ||
| 110 | Книга видачі та приймання озброєння та боєприпасів | ||
| 111 | Книга обліку за номерами і закріплення озброєння, військової техніки та іншого військового майна | ||
| 112 | Книга складського обліку | ||
| 117 | Книга приймання та здавання чергування по парку | ||
| 118 | Журнал реєстрації особового складу який прибув для робіт в парку | ||
| 119 | Книга розпечатування паркових приміщень сховищ і машин | ||
| 120 | Книга заяв на використання автомобільної техніки | ||
| 121 | Журнал реєстрації виходу та повернення машин | ||
| 122 | Книга реєстрації перевірки технічного стану машин | ||
| 123 | Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів | ||
| 124 | Книга обліку ремонту | ||
| 125 | Книга обліку реєстрації подорожніх листів | ||
| 126 | Журнал інструктажів по заходам безпеки | ||
| 127 | Книга огляду перевірки озброєння техніки та боєприпасів | ||
| 128 | Книга обліку озброєння та техніки за номерами та технічним станом | ||
| 132 | Журнал обліку інспекційних, аудиторских заходів, перевірок, ревізій та контролю | ||
| 140 | Опис інвентарних карток по обліку основних засобів майна | ||
| 141 | Опис карток з обліку запасів | ||
| 148 | Книга обліку наявності та переміщення МТЗ НЗ | ||
| 149 | Книга обліку роботи автомобілів, витрат пального та мастил | ||
| 150 | Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів | ||
| 151 | Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів на складі | ||
| 152 | Книга обліку військового майна виданого військовослужбовцям | ||
| 157 | Книга обліку видавання мила, миття в лазні та заміна білизни | ||

