ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Друкована продукція для дошкільних навчальних закладів
| № з/п |
Книги, журнали, бланки та інше. (формат) |
Кількість аркушів |
|
| без номеру |
Журнали, книги обліку та реєстрації різних документів А4; 80 г/м2, в бумвінілі. | 25, 50, 100, 150, 200, 250 | |
| ПЕРЕЛІК КНИГ, ЖУРНАЛІВ ТА БЛАНКІВ ЗА НАПРЯМКОМ ДІЯЛЬНОСТІ | |||
| 1 | Журнал обліку дітей дошкільного закладу | ||
| 2 | Книга щоденного відвідування дітьми ЗДО | ||
| 3 | Книга відомостей про дітей та їх батьків | ||
| 4 | Журнал прибуття (вибуття) дітей дошкільного навчального закладу | ||
| 5 | Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів | ||
| 6 | Книга реєстрації наказів | ||
| 7 | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | ||
| 8 | Книга реєстрації вихідної кореспонденції | ||
| 9 | Журнал обліку щоденного відвідування та відомостей про звуковимову дітей групи №___ дошкільного навчального закладу | ||
| 10 | Журнал щоденного обліку роботи соціального психологу | ||
| 11 | Журнал щоденного обліку роботи практичного психологу | ||
| 12 | Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми | ||
| 13 | Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми (розділ1) Результативність роботи з формування елементарних математичних уявлень у балах | ||
| 14 | Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичного психолога (варіант1) | ||
| 15 | Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичного психолога (варіант2) | ||
| 16 | Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу | ||
| 17 | Картка розклад справи | ||
| 18 | Журнал реєстрації документів, створених закладомі | ||
| 19 | Журнал реєстрації вхідних документів | ||
| 20 | Книга взаємодії між вчителем-дефектологом, учителем-логопедом, практичним психологом і вихователями груп | ||
| 21 | Табель обліку відвідування дітей ф 305 | ||
| 22 | Журнал бракеражу готової продукції | ||
| 23 | Журнал бракеражу сирої продукції | ||
| 24 | Журнал обліку виконання норм харчування | ||
| 25 | Журнал антропометрії | ||
| 26 | Журнал складського обліку | ||
| 27 | Журнал заявок на продукти харчування | ||
| 28 | Журнал контролю за харчуванням дітей, яким необхідне дієтичне харчування | ||
| 29 | Журнал контролю температурного режиму холодильників на харчоблоці | ||
| 30 | Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях | ||
| 31 | Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці | ||
| 32 | Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру | ||
| 33 | Журнал обліку вогнегасників | ||
| 34 | Журнал обліку і графік проведення генеральних прибирань | ||
| 35 | Журнал відомостей дефектів обладнання харчоблоку | ||
| 36 | Журнал технічного обслуговування холодильного обслуговування | ||
| 37 | Журнал перевірки обладнання, споруд, комунікацій | ||
| 38 | Журнал калібрування обладнання | ||
| 39 | Журнал обліку проведення дезінсекції та дератизації | ||
| 40 | Журнал планово-попереджувальних ремонтів, технічного обслуговування обладнання харчоблоку | ||
| 41 | Журнал контролю санітарного стану харчоблоку і комори | ||
| 42 | Журнал обліку проведення лабораторного контролю харчоблоку | ||
| 43 | Журнал навчання персоналу харчоблоку | ||

